Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mapy:banya_island

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
mapy:banya_island [2026/09/30 00:44] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1mapy:banya_island [2026/10/06 22:22] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 1: Linia 1:
 ====== Banya Island ====== ====== Banya Island ======
 +
 +{{mapy:banya_island.png?direct|}}
  
 ^ Plik mapy | 12 | ^ Plik mapy | 12 |
Linia 6: Linia 8:
 ^ Walka | None | ^ Walka | None |
 ^ Koń | tak | ^ Koń | tak |
 +
 +===== Znaczniki na mapie =====
 +
 +^ Nr ^ Co ^ Pozycja ^
 +| 1 | Przejście do [[mapy:departed_valley_lv_1|Departed Valley Lv 1]] | 289:118 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Infernal Island | 177:276 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Lost Land | 177:276 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Banyo Cave | 177:276 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Lava Area Lv 1 | 177:276 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Phantom Ship Ent | 177:276 |
 +| 2 | NPC Hexa Holy Stone -> Banya Village | 177:276 |
  
 ===== Przejścia ===== ===== Przejścia =====
Linia 12: Linia 25:
 | wyjście do | [[mapy:departed_valley_lv_1|Departed Valley Lv 1]] | 289:118 |  | | wyjście do | [[mapy:departed_valley_lv_1|Departed Valley Lv 1]] | 289:118 |  |
 | wejście z | [[mapy:departed_valley_lv_1|Departed Valley Lv 1]] | 290:119 | | | wejście z | [[mapy:departed_valley_lv_1|Departed Valley Lv 1]] | 290:119 | |
 +
 +===== NPC =====
 +
 +^ NPC ^ Typ ^ Pozycja ^ Questy ^
 +| [[npc:lawrence|Lawrence]] | [[npc:typ:akcesoria_zwoje_amulety_trucizny_pochodnie|Akcesoria (zwoje, amulety, trucizny, pochodnie)]] | 131:225 |  |
 +| [[npc:nancy|Nancy]] | [[npc:typ:bizuteria|Biżuteria]] | 151:275 |  |
 +| [[npc:warren|Warren]] | [[npc:typ:bron|Broń]] | 128:242 |  |
 +| [[npc:dock_manager|Dock Manager]] | [[npc:typ:inne|Inne]] | 114:292 |  |
 +| [[npc:norman|Norman]] | [[npc:typ:mikstury|Mikstury]] | 157:249 |  |
 +| [[npc:notice_board_94|Notice Board]] | [[npc:typ:tablica_ogloszen|Tablica ogłoszeń]] | 145:265 |  |
 +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[npc:typ:teleport|Teleport]] | 177:276 |  |
 +| [[npc:companion_manager_104|Companion Manager]] | [[npc:typ:towarzysze_pety|Towarzysze (pety)]] | 128:266 |  |
 +| [[npc:livingston|Livingston]] | [[npc:typ:zbieracz_tylko_skup|Zbieracz (tylko skup)]] | 160:260 |  |
 +| [[npc:calla|Calla]] | [[npc:typ:zbroje|Zbroje]] | 156:279 |  |
  
 ===== Teleporty NPC ===== ===== Teleporty NPC =====
  
 ^ NPC ^ Cel ^ Koszt ^ ^ NPC ^ Cel ^ Koszt ^
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:infernal_island|Infernal Island]] |  | +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:infernal_island|Infernal Island]] |  | 
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:lost_land|Lost Land]] |  | +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:lost_land|Lost Land]] |  | 
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:banyo_cave|Banyo Cave]] |  | +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:banyo_cave|Banyo Cave]] |  | 
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:lava_area_lv_1|Lava Area Lv 1]] |  | +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:lava_area_lv_1|Lava Area Lv 1]] |  | 
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:phantom_ship_ent|Phantom Ship Ent]] |  | +| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:phantom_ship_ent|Phantom Ship Ent]] |  | 
-| Hexa Holy Stone | [[mapy:banya_village|Banya Village]] |  |+| [[npc:hexa_holy_stone_45|Hexa Holy Stone]] | [[mapy:banya_village|Banya Village]] |  |
  
 ===== Potwory ===== ===== Potwory =====
mapy/banya_island.1790721843.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki