Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:enheduanna

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

potwory:enheduanna [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1potwory:enheduanna [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 19: Linia 19:
 | Celność | +30 | | Celność | +30 |
 | Zwinność | +24 | | Zwinność | +24 |
-| BlockChance | +10 | +| Blok % | +10 | 
-| DarkResistance | +1 | +| Odporność: mrok | +1 | 
-| FireResistance | +3 |+| Odporność: ogień | +3 |
 | HP | 123225 | | HP | 123225 |
-| HolyAffinity | +1 | +| powinowactwo: święty (np. z amuletu) | +1 | 
-| HolyResistance | +2 | +| Odporność: święty | +2 | 
-| IceResistance | +7 | +| Odporność: lód | +7 | 
-| LightningResistance | +1 | +| Odporność: piorun | +1 | 
-| PhysicalResistance | +1 | +| Odporność: fizyczna | +1 | 
-| WindResistance | +2 | +| Odporność: wiatr | +2 | 
-| EvasionChance | +25 |+| Unik % | +25 |
  
 ===== Gdzie występuje ===== ===== Gdzie występuje =====
potwory/enheduanna.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki