Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potwory:numa_royal_guard

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

potwory:numa_royal_guard [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1potwory:numa_royal_guard [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 20: Linia 20:
 | Celność | +22 | | Celność | +22 |
 | Zwinność | +18 | | Zwinność | +18 |
-| FireResistance | +3 | +| Odporność: ogień | +3 | 
-| IceResistance | +2 | +| Odporność: lód | +2 | 
-| LightningResistance | +1 | +| Odporność: piorun | +1 | 
-| WindResistance | -2 | +| Odporność: wiatr | -2 | 
-| HolyResistance | -4 | +| Odporność: święty | -4 | 
-| DarkResistance | +5 | +| Odporność: mrok | +5 | 
-| PhantomResistance | -3 | +| Odporność: fantom | -3 | 
-| FireAffinity | +1 |+| powinowactwo: ogień (np. z amuletu) | +1 |
  
 ===== Gdzie występuje ===== ===== Gdzie występuje =====
potwory/numa_royal_guard.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki