Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:elite_emblem

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:elite_emblem [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1przedmioty:elite_emblem [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 16: Linia 16:
 | AC | 9-12 | | AC | 9-12 |
 | MR | 9-12 | | MR | 9-12 |
-| FireResistance | +2 | +| Odporność: ogień | +2 | 
-| LightningResistance | +2 | +| Odporność: piorun | +2 | 
-| IceResistance | +2 | +| Odporność: lód | +2 | 
-| WindResistance | +2 | +| Odporność: wiatr | +2 | 
-| HolyResistance | +2 | +| Odporność: święty | +2 | 
-| DarkResistance | +2 | +| Odporność: mrok | +2 | 
-| PhantomResistance | +2 | +| Odporność: fantom | +2 | 
-| PhysicalResistance | +2 |+| Odporność: fizyczna | +2 |
 | Szczęście | +1 | | Szczęście | +1 |
  
przedmioty/elite_emblem.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki