Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:odyn_elemental

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:odyn_elemental [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1przedmioty:odyn_elemental [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 18: Linia 18:
 | SC | 45-60 | | SC | 45-60 |
 | Zwinność | +12 | | Zwinność | +12 |
-| PhantomAttack | +45 |+| atak żywiołem: fantom | +45 |
 | PickUpRadius | +3 | | PickUpRadius | +3 |
-| CriticalChance | +5 | +| Szansa na krytyk % | +5 | 
-| CriticalDamage | +45 |+| Obrażenia krytyczne % | +45 |
 | MP | 450 | | MP | 450 |
 | HP | 300 | | HP | 300 |
 | SCPercent | +3 | | SCPercent | +3 |
-| BlockChance | +5 |+| Blok % | +5 |
 | JudgementOfHeaven | +75 | | JudgementOfHeaven | +75 |
  
przedmioty/odyn_elemental.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki