Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:typ:consumable

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:typ:consumable [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1przedmioty:typ:consumable [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 31: Linia 31:
 | {{przedmioty:ikony:18.png?nolink|}} | [[przedmioty:mana_potion_iv|Mana Potion (IV)]] | wszystkie | brak | MP 250 | 54 | | {{przedmioty:ikony:18.png?nolink|}} | [[przedmioty:mana_potion_iv|Mana Potion (IV)]] | wszystkie | brak | MP 250 | 54 |
 | {{przedmioty:ikony:1712.png?nolink|}} | [[przedmioty:megaphone_p|Megaphone [P]]] | wszystkie | brak | Duration -1, GlobalShout +1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1712.png?nolink|}} | [[przedmioty:megaphone_p|Megaphone [P]]] | wszystkie | brak | Duration -1, GlobalShout +1 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1732.png?nolink|}} | [[przedmioty:mir_package_p|Mir Package [P]]] | wszystkie | brak | AC 1-1, MR 1-1, DC 0-2, MC 0-2, SC 0-2, ExperienceRate +5 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1732.png?nolink|}} | [[przedmioty:mir_package_p|Mir Package [P]]] | wszystkie | brak | AC 1-1, MR 1-1, DC 0-2, MC 0-2, SC 0-2, Doświadczenie % +5 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1732.png?nolink|}} | [[przedmioty:mir_package_t|Mir Package [T]]] | wszystkie | brak | AC 2-2, MR 2-2, DC 0-4, MC 0-3, SC 0-3, ExperienceRate +15 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1732.png?nolink|}} | [[przedmioty:mir_package_t|Mir Package [T]]] | wszystkie | brak | AC 2-2, MR 2-2, DC 0-4, MC 0-3, SC 0-3, Doświadczenie % +15 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:63.png?nolink|}} | [[przedmioty:oil_of_benediction|Oil Of Benediction]] | wszystkie | brak |  | 258 | | {{przedmioty:ikony:63.png?nolink|}} | [[przedmioty:oil_of_benediction|Oil Of Benediction]] | wszystkie | brak |  | 258 |
 | {{przedmioty:ikony:53.png?nolink|}} | [[przedmioty:oil_of_conservation|Oil Of Conservation]] | wszystkie | brak |  | 17 | | {{przedmioty:ikony:53.png?nolink|}} | [[przedmioty:oil_of_conservation|Oil Of Conservation]] | wszystkie | brak |  | 17 |
Linia 56: Linia 56:
 | {{przedmioty:ikony:1775.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_dexterity_p|Tonic Of Dexterity [P]]] | wszystkie | brak | Celność +1, Zwinność +1, Duration -1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1775.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_dexterity_p|Tonic Of Dexterity [P]]] | wszystkie | brak | Celność +1, Zwinność +1, Duration -1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1775.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_dexterity_t|Tonic Of Dexterity [T]]] | wszystkie | brak | Celność +2, Zwinność +2, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1775.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_dexterity_t|Tonic Of Dexterity [T]]] | wszystkie | brak | Celność +2, Zwinność +2, Duration +86400 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1686.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_experience_p|Tonic Of Experience [P]]] | wszystkie | brak | ExperienceRate +10, Duration -1 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1686.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_experience_p|Tonic Of Experience [P]]] | wszystkie | brak | Doświadczenie % +10, Duration -1 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1686.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_experience_t|Tonic Of Experience [T]]] | wszystkie | brak | ExperienceRate +20, Duration +86400 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1686.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_experience_t|Tonic Of Experience [T]]] | wszystkie | brak | Doświadczenie % +20, Duration +86400 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:69.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_knowledge_p|Tonic Of Knowledge [P]]] | wszystkie | brak | SkillRate +1, Duration -1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:69.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_knowledge_p|Tonic Of Knowledge [P]]] | wszystkie | brak | SkillRate +1, Duration -1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:69.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_knowledge_t|Tonic Of Knowledge [T]]] | wszystkie | brak | SkillRate +3, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:69.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_knowledge_t|Tonic Of Knowledge [T]]] | wszystkie | brak | SkillRate +3, Duration +86400 | 0 |
Linia 67: Linia 67:
 | {{przedmioty:ikony:1771.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_nature_p|Tonic Of Nature [P]]] | wszystkie | brak | MC 0-2, Duration -1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1771.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_nature_p|Tonic Of Nature [P]]] | wszystkie | brak | MC 0-2, Duration -1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1771.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_nature_t|Tonic Of Nature [T]]] | wszystkie | brak | MC 0-5, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1771.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_nature_t|Tonic Of Nature [T]]] | wszystkie | brak | MC 0-5, Duration +86400 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1689.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spelunking_p|Tonic Of Spelunking [P]]] | wszystkie | brak | ExperienceRate +5, DropRate +5, GoldRate +5, Duration -1 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1689.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spelunking_p|Tonic Of Spelunking [P]]] | wszystkie | brak | Doświadczenie % +5, Drop % +5, Złoto % +5, Duration -1 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1689.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spelunking_t|Tonic Of Spelunking [T]]] | wszystkie | brak | ExperienceRate +10, DropRate +10, GoldRate +10, Duration +86400 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1689.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spelunking_t|Tonic Of Spelunking [T]]] | wszystkie | brak | Doświadczenie % +10, Drop % +10, Złoto % +10, Duration +86400 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1772.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spirit_p|Tonic Of Spirit [P]]] | wszystkie | brak | SC 0-2, Duration -1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1772.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spirit_p|Tonic Of Spirit [P]]] | wszystkie | brak | SC 0-2, Duration -1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1772.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spirit_t|Tonic Of Spirit [T]]] | wszystkie | brak | SC 0-5, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1772.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_spirit_t|Tonic Of Spirit [T]]] | wszystkie | brak | SC 0-5, Duration +86400 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1687.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_treasure_p|Tonic Of Treasure [P]]] | wszystkie | brak | DropRate +10, Duration -1 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1687.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_treasure_p|Tonic Of Treasure [P]]] | wszystkie | brak | Drop % +10, Duration -1 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1687.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_treasure_t|Tonic Of Treasure [T]]] | wszystkie | brak | DropRate +20, Duration +86400 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1687.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_treasure_t|Tonic Of Treasure [T]]] | wszystkie | brak | Drop % +20, Duration +86400 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1785.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_velocity_p|Tonic Of Velocity [P]]] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +1, Duration -1 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1785.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_velocity_p|Tonic Of Velocity [P]]] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +1, Duration -1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:1785.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_velocity_t|Tonic Of Velocity [T]]] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +2, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:1785.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_velocity_t|Tonic Of Velocity [T]]] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +2, Duration +86400 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1688.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_wealth_p|Tonic Of Wealth [P]]] | wszystkie | brak | GoldRate +10, Duration -1 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1688.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_wealth_p|Tonic Of Wealth [P]]] | wszystkie | brak | Złoto % +10, Duration -1 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1688.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_wealth_t|Tonic Of Wealth [T]]] | wszystkie | brak | GoldRate +20, Duration +86400 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1688.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_wealth_t|Tonic Of Wealth [T]]] | wszystkie | brak | Złoto % +20, Duration +86400 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:2759.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_collection_t|Tonic of Collection [T]]] | wszystkie | brak | CompanionCollection +1, Duration +86400 | 0 | | {{przedmioty:ikony:2759.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_collection_t|Tonic of Collection [T]]] | wszystkie | brak | CompanionCollection +1, Duration +86400 | 0 |
-| {{przedmioty:ikony:1787.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_comfort_t|Tonic of Comfort [T]]] | wszystkie | brak | Comfort +1, Duration +86400 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:1787.png?nolink|}} | [[przedmioty:tonic_of_comfort_t|Tonic of Comfort [T]]] | wszystkie | brak | Regeneracja (Comfort) +1, Duration +86400 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:1418.png?nolink|}} | [[przedmioty:potion_of_greed|Potion of Greed]] | wszystkie | poziom 1 | DropRate +50, GoldRate +100, Duration +3600, DeathDrops +1 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:1418.png?nolink|}} | [[przedmioty:potion_of_greed|Potion of Greed]] | wszystkie | poziom 1 | Drop % +50, Złoto % +100, Duration +3600, DeathDrops +1 | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:3060.png?nolink|}} | [[przedmioty:elixir_of_regret_lv_3|Elixir Of Regret Lv 3]] | wszystkie | CompanionLevel 3 |  | 0 | | {{przedmioty:ikony:3060.png?nolink|}} | [[przedmioty:elixir_of_regret_lv_3|Elixir Of Regret Lv 3]] | wszystkie | CompanionLevel 3 |  | 0 |
 | {{przedmioty:ikony:3061.png?nolink|}} | [[przedmioty:elixir_of_regret_lv_5|Elixir Of Regret Lv 5]] | wszystkie | CompanionLevel 5 |  | 0 | | {{przedmioty:ikony:3061.png?nolink|}} | [[przedmioty:elixir_of_regret_lv_5|Elixir Of Regret Lv 5]] | wszystkie | CompanionLevel 5 |  | 0 |
przedmioty/typ/consumable.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki