Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:typ:darkstone

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:typ:darkstone [2026/09/30 01:16] – utworzono - edycja zewnętrzna 127.0.0.1przedmioty:typ:darkstone [2026/10/14 12:58] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 2: Linia 2:
  
 ^ ^ Nazwa ^ Klasa ^ Wymaganie ^ Statystyki ^ Źródła dropu ^ ^ ^ Nazwa ^ Klasa ^ Wymaganie ^ Statystyki ^ Źródła dropu ^
-| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone|Burning Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | FireAffinity +10 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone|Burning Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | powinowactwo: ogień (np. z amuletu) +10 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone|Frozen Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | IceAffinity +10 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone|Frozen Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | powinowactwo: lód (np. z amuletu) +10 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone|Gusting Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | WindAffinity +10 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone|Gusting Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | powinowactwo: wiatr (np. z amuletu) +10 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone|Shocking Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | LightningAffinity +10 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone|Shocking Dark Stone]] | wszystkie | poziom 35 | powinowactwo: piorun (np. z amuletu) +10 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_ii|Burning Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | FireAffinity +15 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_ii|Burning Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | powinowactwo: ogień (np. z amuletu) +15 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_ii|Frozen Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | IceAffinity +15 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_ii|Frozen Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | powinowactwo: lód (np. z amuletu) +15 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_ii|Gusting Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | WindAffinity +15 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_ii|Gusting Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | powinowactwo: wiatr (np. z amuletu) +15 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_ii|Shocking Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | LightningAffinity +15 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_ii|Shocking Dark Stone (II)]] | wszystkie | poziom 40 | powinowactwo: piorun (np. z amuletu) +15 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_iii|Burning Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | FireAffinity +20 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_iii|Burning Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | powinowactwo: ogień (np. z amuletu) +20 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_iii|Frozen Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | IceAffinity +20 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_iii|Frozen Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | powinowactwo: lód (np. z amuletu) +20 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_iii|Gusting Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | WindAffinity +20 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_iii|Gusting Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | powinowactwo: wiatr (np. z amuletu) +20 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_iii|Shocking Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | LightningAffinity +20 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_iii|Shocking Dark Stone (III)]] | wszystkie | poziom 45 | powinowactwo: piorun (np. z amuletu) +20 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_iv|Burning Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | FireAffinity +30 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_iv|Burning Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | powinowactwo: ogień (np. z amuletu) +30 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_iv|Frozen Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | IceAffinity +30 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_iv|Frozen Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | powinowactwo: lód (np. z amuletu) +30 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_iv|Gusting Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | WindAffinity +30 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_iv|Gusting Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | powinowactwo: wiatr (np. z amuletu) +30 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_iv|Shocking Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | LightningAffinity +30 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_iv|Shocking Dark Stone (IV)]] | wszystkie | poziom 50 | powinowactwo: piorun (np. z amuletu) +30 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_v|Frozen Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 51 | IceAffinity +35 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:341.png?nolink|}} | [[przedmioty:frozen_dark_stone_v|Frozen Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 51 | powinowactwo: lód (np. z amuletu) +35 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_v|Burning Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | FireAffinity +35 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:340.png?nolink|}} | [[przedmioty:burning_dark_stone_v|Burning Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | powinowactwo: ogień (np. z amuletu) +35 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_v|Gusting Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | WindAffinity +35 | 0 | +| {{przedmioty:ikony:343.png?nolink|}} | [[przedmioty:gusting_dark_stone_v|Gusting Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | powinowactwo: wiatr (np. z amuletu) +35 | 0 | 
-| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_v|Shocking Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | LightningAffinity +35 | 0 |+| {{przedmioty:ikony:342.png?nolink|}} | [[przedmioty:shocking_dark_stone_v|Shocking Dark Stone (V)]] | wszystkie | poziom 55 | powinowactwo: piorun (np. z amuletu) +35 | 0 |
  
przedmioty/typ/darkstone.1790723781.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki