| Poziom | 50 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 0 |
| Opóźnienie ataku | 1000 ms |
| Opóźnienie ruchu | 700 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 80-90 |
| MR | 70-79 |
| DC | 50-75 |
| HP | 1900 |
| Celność | +30 |
| Zwinność | +50 |
| FireResistance | +7 |
| IceResistance | +7 |
| LightningResistance | +7 |
| WindResistance | +7 |
| HolyResistance | +7 |
| DarkResistance | +7 |
| PhantomResistance | +7 |
| PhantomAffinity | +1 |
| PhysicalResistance | +4 |
| LifeSteal | +13 |
Brak stałego spawnu (event, instancja, przywołanie albo towarzysz).
| Przedmiot | Typ | Wymaganie | Szansa | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Mikstura / użytkowy | brak | 1/1 (100%) | 1 |
| Oil Of Benediction | Mikstura / użytkowy | brak | 1/100 (1.00%) (fragment) | 1 |