| Poziom | 30 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | nie |
| Doświadczenie | 0 |
| Opóźnienie ataku | 2000 ms |
| Opóźnienie ruchu | 1500 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MR | 2-2 |
| DC | 0-26 |
| HP | 3 |
| Celność | +19 |
| Zwinność | +18 |
| PhantomResistance | +1 |
Brak stałego spawnu (event, instancja, przywołanie albo towarzysz).
Brak dropu.