| Poziom | 17 |
|---|---|
| Boss | nie |
| Nieumarły | tak |
| Doświadczenie | 0 |
| Opóźnienie ataku | 2300 ms |
| Opóźnienie ruchu | 700 ms |
| Zasięg wzroku | 9 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 7-7 |
| MR | 12-12 |
| DC | 8-21 |
| HP | 250 |
| Celność | +14 |
| Zwinność | +12 |
| FireResistance | +2 |
| IceResistance | +2 |
| LightningResistance | +2 |
| WindResistance | +2 |
| HolyResistance | +2 |
| DarkResistance | +2 |
| PhantomResistance | +2 |
| PhantomAffinity | +1 |
Brak stałego spawnu (event, instancja, przywołanie albo towarzysz).
Brak dropu.