| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 23 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 20 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 0-10 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Moon The Fallen | 250 | tak | 1/60 (1.67%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.