| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 28 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 6000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 100 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MC | 3-7 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/15 (6.67%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.