| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 28 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 3 |
| Cena | 50 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 0-11 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/15 (6.67%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.