| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 28 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 7000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 80 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SC | 4-6 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/15 (6.67%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.