| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 600 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ant Soldier | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Ant Cave East, Ant Cave North, Ant Cave South, Ant Cave West | |
| Ant Healer | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Ant Cave East, Ant Cave West | |
| Ant Needler | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Ant Cave East, Ant Cave North, Ant Cave South, Ant Cave West | |
| Armoured Ant | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Ant Cave East, Ant Cave South, Ant Cave West |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.