| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 600 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotting Ghoul | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South | |
| Decaying Ghoul | 25 | 1/10 (10%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.