| Typ | Bransoleta |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 28 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 9 |
| Cena | 30 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-4 |
| MR | 0-4 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Moon Guardian | 40 | 1/40 000 (0.0025%) | 1 | Red Moon Valley, Red Moon Valley Lv 2, Red Moon Valley Lv 3, Red Moon Valley Lv 4 | |
| Red Moon Protector | 40 | 1/40 000 (0.0025%) | 1 | Red Moon Valley, Red Moon Valley Lv 3, Red Moon Valley Lv 4 | |
| Red Moon Royal Guard | 250 | tak | 1/155 (0.65%) | 1 | Red Moon Valley Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.