| Typ | Tarcza |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 51 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 20000 |
| Waga | 45 |
| Cena | 10 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 3-16 |
| MR | 2-15 |
| DC | 0-17 |
| MC | 0-15 |
| SC | 0-15 |
| Celność | +4 |
| FireResistance | +1 |
| IceResistance | +1 |
| WindResistance | +1 |
| LightningResistance | +1 |
| HolyResistance | +1 |
| PhantomResistance | +1 |
| DarkResistance | +1 |
| PhysicalResistance | +1 |
| Zwinność | +4 |
| GoldRate | +45 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Enheduanna | 250 | 1/400 000 (0.0003%) | 1 | Forgotton Monastery Lv 2 | |
| Quadishtu | 250 | 1/400 000 (0.0003%) | 1 | Forgotten Monastery Lv 1, Forgotton Monastery Lv 2 | |
| Puabi | 250 | 1/400 000 (0.0003%) | 1 | Forgotten Monastery Lv 1, Forgotton Monastery Lv 2 | |
| MonasteryDevour | 79 | 1/1 400 000 (0.0001%) | 1 | Abandoned Town | |
| MonasteryVoracious | 89 | 1/1 400 000 (0.0001%) | 1 | Abandoned Town | |
| MonasterySorcer | 79 | 1/1 400 000 (0.0001%) | 1 | Abandoned Town, Forgotten Monastery Lv 1 | |
| MonasteryGhoul | 79 | 1/1 400 000 (0.0001%) | 1 | Abandoned Town, Forgotten Monastery Lv 1 | |
| MonasteryRaisingGhost | 79 | 1/1 400 000 (0.0001%) | 1 | Abandoned Town |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.