| Typ | Księga |
|---|---|
| Klasa | Taoista |
| Wymaganie | poziom 29 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 100 |
| Waga | 1 |
| Cena | 1 000 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul Champion | 250 | tak | 1/10 (10%) | 1 | Deserted Mine Lv 3 |
| Ghoul Champion | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Deserted Mine Lv 3 |
| Skeleton Lord | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 3, Lost Paradise Cave Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.