| Typ | Emblemat |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 80 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 2 |
| Cena | 1 000 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 9-12 |
| MR | 9-12 |
| FireResistance | +2 |
| LightningResistance | +2 |
| IceResistance | +2 |
| WindResistance | +2 |
| HolyResistance | +2 |
| DarkResistance | +2 |
| PhantomResistance | +2 |
| PhysicalResistance | +2 |
| Szczęście | +1 |
Nie dropi z potworów (sklep, crafting, event albo quest).
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Jake | Bichon Castle | 280:230 | 600 000 000 złota |