Elixir Of Haste (III)
| Typ | Mikstura / użytkowy |
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 33 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 1000 |
| Waga | 9 |
| Cena | 50 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
| Szybkość ataku | +3 |
| Duration | +3600 |
Wykrawany z
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
| Red Boar | 30 | | 1/12 000 (0.0083%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Claw Serpent | 30 | | 1/12 000 (0.0083%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Wedge Moth Larva | 30 | | 1/12 000 (0.0083%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Black Boar | 30 | | 1/12 000 (0.0083%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Tusk Lord | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Carved Stone Tomb Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez