| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 30 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 4000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 70 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MC | 0-8 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/80 (1.25%) | 1 | Life Death Hall |
| Uma King | 250 | tak | 1/80 (1.25%) | 1 | Uma Temple |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.