Gold Dragon Ring
| Typ | Pierścień |
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | DC 37 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 7000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 5 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
| DC | 0-5 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
| Red Boar | 30 | | 1/22 500 (0.0044%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Claw Serpent | 30 | | 1/22 500 (0.0044%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Black Boar | 30 | | 1/22 500 (0.0044%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.