| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 0 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger General | 250 | 1/1 (100%) | 40 | - | |
| Blizzard Tiger | 90 | 1/22 (4.55%) | 3 | Lost Land 2 | |
| Dark Tiger | 90 | 1/22 (4.55%) | 3 | Lost Land 2 | |
| Blood Tiger | 90 | 1/25 (4.00%) | 3 | Lost Land 2 | |
| Frost Yeti | 90 | 1/39 (2.56%) | 3 | Lost Land 2, Lost Land 3 | |
| Wild Fanatic | 61 | 1/50 (2.00%) | 1 | Lost Land | |
| Wild Monkey | 63 | 1/50 (2.00%) | 1 | Lost Land | |
| Wild Elephant | 60 | 1/50 (2.00%) | 1 | Lost Land | |
| Tiger | 63 | 1/50 (2.00%) | 1 | Lost Land | |
| Young Tiger | 58 | 1/50 (2.00%) | 1 | Lost Land | |
| Elder Dark Tiger | 250 | tak | 1/1 (100%) | 200 | Lost Land 2 |
| Elder White Tiger | 250 | tak | 1/1 (100%) | 200 | Lost Land 2, Lost Land 3 |
| Tiger War Lord | 250 | tak | 1/1 (100%) | 2000 | Lost Land 2 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.