| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Taoista |
| Wymaganie | poziom 75 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 15 |
| Cena | 250 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 5-10 |
| MR | 7-12 |
| SC | 2-6 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom Claw | 500 | tak | 1/1 (100%) (fragment) | 1 | The Wall 2 |
| Azog | 250 | tak | 1/444 (0.23%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Pass |
| Urukhia | 250 | tak | 1/444 (0.23%) | 1 | Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids |
| Chubarak | 250 | tak | 1/444 (0.23%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Coast |
| Doom Claw | 500 | tak | 1/500 (0.20%) | 1 | The Wall 2 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.