| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 22 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 7 |
| Cena | 8 000 |
| Zestaw | Summoning |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 3-3 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma King | 250 | tak | 1/50 (2.00%) | 1 | Uma Temple |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.