| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 1 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Numa Grunt | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Numa Mage | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Numa Elite | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Sand Shark | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Stone Golem | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Windfury Sorceress | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert | |
| Cursed Cactus | 35 | 1/10 (10%) | 1 | Desert |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.