| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Wojownik |
| Wymaganie | poziom 75 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 10000 |
| Waga | 25 |
| Cena | 250 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 6-15 |
| MR | 7-14 |
| DC | 4-6 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom Claw | 500 | tak | 1/1 (100%) (fragment) | 1 | The Wall 2 |
| Doom Claw | 500 | tak | 1/333 (0.30%) | 1 | The Wall 2 |
| Azog | 250 | tak | 1/555 (0.18%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Pass |
| Urukhia | 250 | tak | 1/555 (0.18%) | 1 | Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids |
| Chubarak | 250 | tak | 1/555 (0.18%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Coast |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.