| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 30 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 5000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 40 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SC | 0-8 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Razor Tusk | 250 | tak | 1/80 (1.25%) | 1 | Carved Stone Tomb |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.