| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 65 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 9000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 250 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 4-15 |
| Celność | +2 |
| CriticalChance | +2 |
| DCPercent | +1 |
| PoisonResistance | +1 |
Nie dropi z potworów (sklep, crafting, event albo quest).
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.