| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Zabójca |
| Wymaganie | poziom 75 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 10000 |
| Waga | 20 |
| Cena | 250 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 4-13 |
| MR | 5-12 |
| DC | 0-8 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom Claw | 500 | tak | 1/1 (100%) (fragment) | 1 | The Wall 2 |
| Doom Claw | 500 | tak | 1/222 (0.45%) | 1 | The Wall 2 |
| Azog | 250 | tak | 1/300 (0.33%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Pass |
| Urukhia | 250 | tak | 1/300 (0.33%) | 1 | Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids |
| Chubarak | 250 | tak | 1/300 (0.33%) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Coast |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.