| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 36000 |
| Waga | 0 |
| Cena | 80 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 2-50 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinchon Devil | 250 | tak | 1/1 (100%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.