| Typ | Mikstura / użytkowy |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 2000 |
| Waga | 10 |
| Cena | 100 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| PKPoint | -30 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition Archer | 75 | 1/15 (6.67%) | 1 | Purgatory | |
| Apparition Bladesman | 75 | 1/15 (6.67%) | 1 | Purgatory | |
| Apparition Soldier | 75 | 1/15 (6.67%) | 1 | Purgatory |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.