| Typ | Tarcza |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 65 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 20000 |
| Waga | 55 |
| Cena | 10 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 3-16 |
| MR | 2-15 |
| DC | 0-17 |
| MC | 0-15 |
| SC | 0-15 |
| Celność | +4 |
| FireResistance | +1 |
| IceResistance | +1 |
| WindResistance | +1 |
| LightningResistance | +1 |
| HolyResistance | +1 |
| PhantomResistance | +1 |
| DarkResistance | +1 |
| PhysicalResistance | +1 |
| Zwinność | +4 |
| PoisonResistance | +5 |
| GoldRate | +10 |
| DropRate | +15 |
| ExperienceRate | +10 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Lord Hwa | 250 | tak | 1/2 000 (0.05%) | 1 | Frost Dungeon Lv 6 |
| Banyo Lord Guzak | 250 | tak | 1/4 000 (0.03%) | 1 | Banyo Cave |
| Zuma King | 250 | tak | 1/5 000 (0.02%) | 1 | - |
| Razor Tusk | 250 | tak | 1/6 000 (0.02%) | 1 | Carved Stone Tomb |
| Red Moon The Fallen | 250 | tak | 1/7 000 (0.01%) | 1 | - |
| Jinchon Warlord | 250 | tak | 1/8 000 (0.01%) | 1 | Jinchon Palace Lv 4-N, Jinchon Palace Lv 6 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.