| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 27 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 6000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 10 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MR | 0-4 |
| DC | 1-2 |
| MC | 1-2 |
| SC | 1-2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Thristy Ghoul | 250 | tak | 1/3 (33%) | 1 | Banya Valley South |
| Blood Thristy Zombie | 250 | tak | 1/3 (33%) | 1 | Banya Island |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.