Scorpion Tail
| Typ | Inne |
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 100 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
| Scorpion | 18 | | 1/1 (100%) | 1 | Banya Cave Lv 1, Banya Cave Lv 2, Bichon Cave Lv 1, Bichon Cave Lv 2, Lost Paradise Cave Lv 1 |
| Scorpion | 18 | | 1/10 (10%) | 1 | Banya Cave Lv 1, Banya Cave Lv 2, Bichon Cave Lv 1, Bichon Cave Lv 2, Lost Paradise Cave Lv 1 |
| Scorpion | 18 | | 1/20 (5.00%) | 1 | Banya Cave Lv 1, Banya Cave Lv 2, Bichon Cave Lv 1, Bichon Cave Lv 2, Lost Paradise Cave Lv 1 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.