| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 26 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 22000 |
| Waga | 21 |
| Cena | 10 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 6-17 |
| SC | 2-4 |
| Celność | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotting Ghoul | 25 | 1/7 000 (0.01%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South | |
| Decaying Ghoul | 25 | 1/7 000 (0.01%) | 1 | Banya Island, Banya Valley South | |
| Blood Thristy Ghoul | 250 | tak | 1/300 (0.33%) | 1 | Banya Valley South |
| Blood Thristy Zombie | 250 | tak | 1/350 (0.29%) | 1 | Banya Island |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.