Shadow Chaser
| Typ | Buty |
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 12000 |
| Waga | 4 |
| Cena | 30 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
| Comfort | +7 |
| HandWeight | +20 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
| Red Boar | 30 | | 1/100 000 (0.0010%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Claw Serpent | 30 | | 1/100 000 (0.0010%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Black Boar | 30 | | 1/100 000 (0.0010%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
| Razor Tusk | 250 | tak | 1/80 (1.25%) | 1 | Carved Stone Tomb |
| Tusk Lord | 250 | tak | 1/400 (0.25%) | 1 | Carved Stone Tomb Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.