| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 19000 |
| Waga | 0 |
| Cena | 80 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 6-20 |
| MC | 6-20 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinchon Devil | 250 | tak | 1/256 (0.39%) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.