Statue Fragment
| Typ | Inne |
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 1 400 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
| Zuma Sharpshooter | 45 | | 1/10 (10%) | 1 | Zuma Temple, Zuma Temple Lv 1, Zuma Temple Lv 2, Zuma Temple Lv 3, Zuma Temple Lv 4 |
| Zuma Fanatic | 45 | | 1/10 (10%) | 1 | Zuma Temple, Zuma Temple Lv 3, Zuma Temple Lv 4, Zuma Temple Lv 5 |
| Zuma Guardian | 45 | | 1/10 (10%) | 1 | Zuma Temple, Zuma Temple Lv 3, Zuma Temple Lv 4, Zuma Temple Lv 5 |
| Vicious Rat | 45 | | 1/10 (10%) | 1 | Zuma Temple Lv 1, Zuma Temple Lv 2, Zuma Temple Lv 3, Zuma Temple Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.