| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 9000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 30 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MR | 0-7 |
| DC | 0-6 |
| MC | 0-5 |
| SC | 0-5 |
| CriticalChance | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen Of Dawn | 250 | tak | 1/33 (3.03%) | 1 | Queen's Chamber |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.