| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Wojownik |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 100000 |
| Waga | 0 |
| Cena | 800 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 35-185 |
| Celność | +8 |
| Szybkość ataku | +3 |
| DCPercent | +4 |
| BlockChance | +5 |
| CriticalDamage | +45 |
| CriticalChance | +4 |
| HP | 150 |
| FireAttack | +35 |
| LifeSteal | +12 |
| ExperienceRate | +20 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumerian King | 250 | tak | 1/2 000 (0.05%) | 1 | Forgotton Monastery Lv 2 |
| Sacrifice | 250 | tak | 1/5 000 (0.02%) | 1 | - |
| Sumerian | 250 | tak | 1/6 000 (0.02%) | 1 | Forgotten Monastery Lv 1, Forgotton Monastery Lv 2 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.