| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 33 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 24000 |
| Waga | 25 |
| Cena | 23 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 7-18 |
| SC | 3-6 |
| Celność | +2 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Evil Fanatic | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Monkey | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Evil Monkey | 46 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Evil Elephant | 47 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Cannibal Fanatic | 46 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple | |
| Crazed Warrior | 250 | tak | 1/250 (0.40%) | 1 | Lost Paradise Forest, Taoist Temple |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.