| Typ | Emblemat |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 85 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 1 000 |
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 23-26 |
| MR | 23-26 |
| Odporność: ogień | +2 |
| Odporność: piorun | +2 |
| Odporność: lód | +2 |
| Odporność: wiatr | +2 |
| Odporność: święty | +2 |
| Odporność: mrok | +2 |
| Odporność: fantom | +2 |
| Odporność: fizyczna | +2 |
| Szczęście | +1 |
| Szansa na krytyk % | +10 |
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom Claw | 500 | tak | 1/1 (100%) (fragment) | 1 | The Wall 2 |
| Doom Claw | 500 | tak | 1/500 (0.20%) | 1 | The Wall 2 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.