czary:czarodziej
Czary: Czarodziej
| Czar | Poziom | Element | Co wpływa | Moc L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fire Ball | 7 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 6-14 |
| | Lightning Ball | 8 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 6-14 |
| | Ice Bolt | 9 | lód | MC postaci, poziom czaru | 4-12 |
| | Gust Blast | 10 | wiatr | MC postaci, poziom czaru | 5-13 |
| | Repulsion | 12 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 5-6 |
| | Electric Shock | 13 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| | Teleportation | 14 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Adamantine Fire Ball | 15 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 22-30 |
| | Fire Bounce | 15 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 22-30 |
| | Thunder Bolt | 16 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 22-30 |
| | Ice Blades | 17 | lód | MC postaci, poziom czaru | 20-28 |
| | Cyclone | 18 | wiatr | MC postaci, poziom czaru | 21-29 |
| | Scorched Earth | 20 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 26-34 |
| | Lightning Beam | 21 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 26-30 |
| | Frozen Earth | 22 | lód | MC postaci, poziom czaru | 24-32 |
| | Blow Earth | 23 | wiatr | MC postaci, poziom czaru | 25-33 |
| | Fire Wall | 24 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 3-15 |
| | Expel Undead | 26 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu, atak żywiołem | 0 |
| | Geo Manipulation | 27 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Magic Shield | 29 | brak | MC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 0 |
| | Fire Storm | 32 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 28-36 |
| | Lightning Wave | 33 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 28-36 |
| | Ice Storm | 34 | lód | MC postaci, poziom czaru | 26-34 |
| | Dragon Tornado | 35 | wiatr | MC postaci, poziom czaru | 27-35 |
| | Greater Frozen Earth | 38 | lód | MC postaci, poziom czaru | 32-40 |
| | Chain Lightning | 40 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 40-70 |
| | Meteor Shower | 43 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 46-62 |
| | Renounce | 46 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Tempest | 49 | wiatr | MC postaci, poziom czaru | 7-19 |
| | Judgement Of Heaven | 52 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Thunder Storm | 54 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 28-36 |
| | Mirror Image | 56 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Frost Bite | 58 | lód | MC postaci, poziom czaru, FrostBiteDamage, atak żywiołem, MC | 125 |
| | Superior Magic Shield | 65 | brak | poziom czaru, MP | 0 |
| | Burning | 76 | ogień | 24-34 | |
| | Asteroid | 80 | ogień | MC postaci, poziom czaru | 120-200 |
| | Ice Rain | 82 | lód | MC postaci, poziom czaru | 7-14 |
| | Elemental Hurricane | 83 | brak | MC postaci, poziom czaru, MP | 31-42 |
| Shock | 85 | piorun | 38-54 | ||
| | Storm (wyłączony) | 86 | wiatr | 0 | |
| | Lightning Strike | 90 | piorun | MC postaci, poziom czaru | 26-36 |
| Tornado | 95 | wiatr | poziom czaru, HP, AC, MC, MR, MinAC, MinMC, MinMR, atak żywiołem | 0 |
czary/czarodziej.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
