czary:taoista
Czary: Taoista
| Czar | Poziom | Element | Co wpływa | Moc L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Heal | 7 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 11-15 |
| | Spirit Sword | 8 | brak | poziom czaru | 9 |
| | Poison Dust | 12 | brak | SC postaci, poziom czaru, poziom postaci, atak żywiołem | 40-80 |
| | Explosive Talisman | 13 | mrok | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo | 9-13 |
| | Evil Slayer | 14 | święty | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo | 9-13 |
| | Empowered Evil Slayer | 17 | brak | wzmacnia czar Evil Slayer, wzmacnia czar Greater Evil Slayer | 4 |
| | Empowered Explosive Talisman | 17 | brak | wzmacnia czar Explosive Talisman, wzmacnia czar Improved Explosive Talisman | 4 |
| | Summon Skeleton | 17 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Invisibility | 20 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 10-25 |
| | Magic Resistance | 21 | brak | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo | 70-170 |
| | Mass Invisibility | 23 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 10-25 |
| | Greater Evil Slayer | 24 | święty | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo | 15-21 |
| | Resilience | 25 | brak | SC postaci, poziom czaru | 70-170 |
| | Trap Octagon | 27 | brak | SC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 20-40 |
| | Combat Kick | 28 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 5-6 |
| | Elemental Superiority | 29 | brak | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo | 70-170 |
| | Summon Shinsu | 30 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Mass Heal | 31 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 24-32 |
| | Summon Jin Skeleton | 33 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Blood Lust | 34 | brak | SC postaci, poziom czaru | 70-170 |
| | Resurrection | 35 | brak | poziom czaru | 25-50 |
| | Purification | 38 | brak | poziom czaru | 25-50 |
| | Strength Of Faith | 40 | brak | poziom czaru | 240 |
| | Transparency | 43 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 10-25 |
| | Celestial Light | 46 | brak | poziom czaru, CelestialLight, HP | 60 |
| | Empowered Healing | 47 | brak | 36-44 | |
| Demonic Recovery | 48 | brak | poziom czaru | 100 | |
| | Life Steal | 48 | brak | SC postaci, poziom czaru, atak żywiołem | 90 |
| | Improved Explosive Talisman | 49 | mrok | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo | 20-28 |
| | Empowered Poison Dust | 50 | brak | wzmacnia czar Poison Dust | 12 |
| | Summon Demonic Creature | 50 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Cursed Doll | 52 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 30 |
| | Demon Explosion | 52 | fantom | SC postaci, poziom czaru | 50 |
| | Thunder Kick | 54 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 5-6 |
| | Empowered Purification | 55 | brak | wzmacnia czar Purification | 4 |
| | Parasite | 62 | brak | SC postaci, poziom czaru | 3 |
| | Infection | 65 | brak | poziom czaru | 4-5 |
| | Empowered Resurrection | 75 | brak | wzmacnia czar Resurrection | 4 |
| | Empowered Neutralize | 80 | brak | wzmacnia czar Neutralize | 2 |
| | Neutralize | 80 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| | Spiritualism | 80 | brak | SC postaci, poziom czaru, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo, powinowactwo | 2 |
| | Empowered Celestial Light | 82 | brak | wzmacnia czar Celestial Light | 0 |
| | Searing Light | 83 | święty | SC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 13-17 |
| | Soul Resonance | 84 | brak | poziom czaru | 25 |
| | Corpse Exploder | 86 | brak | SC postaci, poziom czaru | 20-40 |
| | Dark Soul Prison | 90 | mrok | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru | 13-17 |
| Summon Dead | 95 | brak | poziom czaru | 0 |
czary/taoista.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
