czary:wojownik
Czary: Wojownik
| Czar | Poziom | Element | Co wpływa | Moc L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Swordsmanship | 7 | brak | poziom czaru | 10 |
| | Potion Mastery | 12 | brak | 25 | |
| | Slaying | 14 | brak | poziom czaru | 15 |
| | Thrusting | 19 | brak | DC postaci, poziom czaru | 100 |
| | Half Moon | 24 | brak | DC postaci, poziom czaru | 90 |
| | Shoulder Dash | 27 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 5-6 |
| | Flaming Sword | 32 | brak | DC postaci, poziom czaru | 260 |
| | Dragon Rise | 35 | brak | DC postaci, poziom czaru | 220 |
| | Blade Storm | 38 | brak | DC postaci, poziom czaru | 340 |
| | Advanced Potion Mastery | 40 | brak | 25 | |
| | Destructive Surge | 40 | brak | DC postaci, poziom czaru | 100 |
| | Interchange | 42 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| | Defiance | 44 | brak | poziom czaru | 120 |
| | Beckon | 46 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| | Might | 48 | brak | poziom czaru | 120 |
| | Swift Blade | 49 | brak | DC postaci, poziom czaru | 180 |
| | Assault | 50 | brak | 3000 | |
| | Endurance | 51 | brak | poziom czaru | 20 |
| | Reflect Damage | 53 | brak | poziom czaru | 75 |
| | Fetter | 55 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 12000 |
| | Mass Beckon | 60 | brak | poziom czaru | 0 |
| | Invincibility | 65 | brak | poziom czaru | 20-50 |
| | Defensive Mastery | 70 | brak | poziom czaru | 2 |
| | Advanced Defiance | 80 | brak | wzmacnia czar Defiance | 0 |
| | Magic Immunity | 80 | brak | 2-7 | |
| | Physical Immunity | 80 | brak | 2-7 | |
| | Advanced Reflect Damage | 82 | brak | wzmacnia czar Reflect Damage | 2 |
| | Seismic Slam | 83 | brak | DC postaci, poziom czaru | 270 |
| Advanced Destructive Surge | 84 | brak | DC postaci, poziom czaru, wzmacnia czar Destructive Surge | 20 | |
| | Defensive Blow | 86 | brak | DC postaci, poziom czaru | 20 |
| | Crushing Wave | 90 | brak | DC postaci, poziom czaru | 20-50 |
| Elemental Swords | 95 | brak | DC postaci, poziom czaru, MP | 10-25 |
czary/wojownik.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
