czary:zabojca
Czary: Zabójca
| Czar | Poziom | Element | Co wpływa | Moc L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | _Blank_ (wyłączony) | 0 | brak | 0 | |
| | Willow Dance | 7 | brak | poziom czaru | 6 |
| | Vine Tree Dance | 10 | brak | poziom czaru | 9 |
| | Bloody Flower | 12 | brak | poziom czaru | 15 |
| | Discipline | 12 | brak | poziom czaru | 12 |
| | Poisonous Cloud | 14 | brak | poziom czaru | 15 |
| | Full Bloom | 19 | brak | DC postaci, poziom czaru | 170 |
| | Cloak | 20 | brak | poziom czaru, HP | 0 |
| | Calamity Of Full Moon | 22 | brak | DC postaci, poziom czaru | 30 |
| | White Lotus | 22 | brak | DC postaci, poziom czaru, DC | 110 |
| | Red Lotus | 24 | brak | DC postaci, poziom czaru, DC | 120 |
| | Wraith Grip | 24 | brak | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 7 |
| | Hell Fire | 26 | ogień | DC postaci, MC postaci, SC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Pledge Of Blood | 26 | brak | 7 | |
| | Rake | 26 | brak | DC postaci, poziom czaru | 100 |
| | Sweetbrier | 27 | brak | DC postaci, poziom czaru, DC | 140 |
| | Karma | 30 | brak | DC postaci, poziom czaru, HP | 25-30 |
| | Summon Puppet | 30 | ogień | DC postaci, poziom czaru, HP | 100 |
| | Touch Of The Departed | 30 | brak | 0 | |
| | Ghost Walk | 32 | brak | 0 | |
| | Waning Moon | 32 | brak | DC postaci, poziom czaru | 40 |
| | Elemental Puppet | 34 | brak | DC postaci | 0 |
| | Rejuvenation | 35 | brak | 0 | |
| | Resolution | 35 | brak | 10 | |
| | Change Of Seasons (wyłączony) | 36 | brak | 0 | |
| | Release | 36 | brak | 40-80 | |
| | Flame Splash | 38 | brak | DC postaci, poziom czaru | 130 |
| | Dance Of Swallow | 40 | brak | DC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu, Szybkość ataku, Regeneracja | 4 |
| | The New Beginning | 40 | brak | poziom czaru, TheNewBeginning | 50 |
| | Dark Conversion | 42 | brak | poziom czaru | 10 |
| | Abyss | 45 | brak | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| | Advent Of Demon | 45 | brak | poziom czaru | 10 |
| | Advent Of Devil | 45 | brak | poziom czaru | 10 |
| | Dragon Repulse | 45 | piorun | DC postaci, poziom czaru, poziom postaci, HP, MP | 100 |
| | Flash Of Light | 45 | brak | DC postaci, poziom czaru | 360 |
| | Stealth | 45 | brak | poziom czaru | 25 |
| | Evasion | 47 | brak | poziom czaru | 90 |
| | Raging Wind | 47 | brak | poziom czaru | 90 |
| | Dragon Blood | 60 | brak | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Fatal Blow | 60 | brak | DC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Last Stand | 65 | brak | poziom czaru, HP | 10 |
| | Massacre | 65 | brak | poziom czaru | 10 |
| | Magic Combustion | 70 | brak | DC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Vitality | 70 | brak | HP | 10 |
| | Art of Shadows | 75 | brak | 6-9 | |
| | Chain | 75 | brak | poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 40 |
| | Concentration | 80 | brak | poziom czaru | 120 |
| | Dual Weapon Skills | 82 | brak | DC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Containment | 83 | brak | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru, poziom postaci względem poziomu celu | 0 |
| Dragon Wave | 85 | brak | DC postaci, poziom czaru | 0 | |
| | Hemorrhage | 86 | brak | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru | 10 |
| | Burning Fire | 90 | ogień | niższa z MC i SC postaci, poziom czaru | 30 |
| Chain Of Fire | 95 | brak | MC postaci, poziom czaru | 200 |
czary/zabojca.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
