mapy:abandoned_town
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Abandoned Town
| Plik mapy | ID9_00 |
|---|---|
| Rozmiar | 400 x 400 |
| Poziom | 60-∞ |
| Walka | None |
| Koń | tak |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Lost Pass | 379:379 | |
| wyjście do | Forgotten Monastery Lv 1 | 27:46 | |
| wejście z | Lost Pass | 375:374 | |
| wejście z | Forgotten Monastery Lv 1 | 28:47 |
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| MonasteryRaisingGhost | 79 | 600 | co 4 min | |
| MonasteryGhoul | 79 | 600 | co 4 min | |
| MonasterySorcer | 79 | 600 | co 4 min | |
| MonasteryDevour | 79 | 600 | co 4 min | |
| MonasteryVoracious | 89 | 600 | co 4 min |
mapy/abandoned_town.1790721843.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
