mapy:banya_island
Spis treści
Banya Island
Znaczniki na mapie
| Nr | Co | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Przejście do Departed Valley Lv 1 | 289:118 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Infernal Island | 177:276 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Lost Land | 177:276 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Banyo Cave | 177:276 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Lava Area Lv 1 | 177:276 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Phantom Ship Ent | 177:276 |
| 2 | NPC Hexa Holy Stone → Banya Village | 177:276 |
Przejścia
| Kierunek | Mapa | Wejście (x:y) | Wymaga |
|---|---|---|---|
| wyjście do | Departed Valley Lv 1 | 289:118 | |
| wejście z | Departed Valley Lv 1 | 290:119 |
NPC
| NPC | Typ | Pozycja | Questy |
|---|---|---|---|
| Lawrence | Akcesoria (zwoje, amulety, trucizny, pochodnie) | 131:225 | |
| Nancy | Biżuteria | 151:275 | |
| Warren | Broń | 128:242 | |
| Dock Manager | Inne | 114:292 | |
| Norman | Mikstury | 157:249 | |
| Notice Board | Tablica ogłoszeń | 145:265 | |
| Hexa Holy Stone | Teleport | 177:276 | |
| Companion Manager | Towarzysze (pety) | 128:266 | |
| Livingston | Zbieracz (tylko skup) | 160:260 | |
| Calla | Zbroje | 156:279 |
Teleporty NPC
Potwory
| Potwór | Poziom | Boss | Ilość | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Blood Thristy Zombie | 250 | tak | 4 | co 60 min |
| Rotting Ghoul | 25 | 450 | co 1 min | |
| Decaying Ghoul | 25 | 450 | co 1 min |
mapy/banya_island.txt · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)

